PRICE LIST MUR, SEKRUP & BAUT | |||
No | Nama & Jenis | Harga (Pcs/Set) | Bungkus (Packing) |
1 | Sekrup 4 x 12 | 100 | 100 |
2 | Sekrup 4 x 16 | 100 | 100 |
3 | Sekrup 5 x 10 | 100 | 100 |
4 | Sekrup 5 x 12 | 100 | 100 |
5 | Sekrup 5 x 14 | 100 | 100 |
6 | Sekrup 5 x 16 | 100 | 100 |
7 | Sekrup 4 x 16 + Klip | 300 | 100 |
8 | Sekrup + Klip M5 | 300 | 100 |
9 | Sekrup Kunci ( L ) Yamaha Jupiter Mx | 150 | 100 |
10 | Sekrup Ring 5 x 16 | 150 | 100 |
11 | Sekrup 5 x 20 | 200 | 100 |
12 | Sekrup 5 x 25 | 200 | 100 |
13 | Sekrup 5 x 30 | 225 | 100 |
14 | Sekrup Fliter Yamaha | 300 | 100 |
15 | Baut + Klip BatokHonda | 250 | 100 |
16 | Sekrup 5 x 30 Kepala Kunci | 350 | 100 |
17 | Klip Sekru M5 Sekrup | 175 | 100 |
18 | Klip Body M5 Honda | 175 | 100 |
19 | Klem Aki | 300 | 100 |
20 | Baud Cover Body Honda | 400 | 50 |
21 | Baud Cover Body + Klip M5 Honda | 450 | 50 |
22 | Baut Cover Body Yamaha | 300 | 50 |
23 | Baut Cover Body Yamaha ( Dek ) | 300 | 50 |
24 | Baut Cover Body Suzuki Putih | 300 | 50 |
25 | Baut Cover Body Suzuki Hijau | 300 | 50 |
26 | Baut Cover Body Suzuki (+) | 300 | 50 |
27 | Baut Cover Body Supra/Satria Fu / Jupiter Mx | 300 | 50 |
28 | Baut Cover Body Honda 5 x 10 Dasi Hitam | 300 | 50 |
29 | Baut Cover Body Honda 5 x 12 Dasi Hitam | 300 | 50 |
30 | Baut Cover Body Honda 5 x 16 Dasi Hitam | 300 | 50 |
31 | Baut Cover Body Honda Revo Absolute | 300 | 50 |
32 | Baut Cover Body Honda 5 x 16 Sayap | 300 | 50 |
33 | Baut Cover Body Honda 6 x 12 Neckel Chrome | 300 | 50 |
34 | Baut Cover Body Honda 6 x 16 Neckel Chrome | 300 | 50 |
35 | Baut Cover Body Honda 6 x 20 Neckel Chrome | 300 | 50 |
36 | Baut Cover Body Honda 6 x 25 Neckel Chrome | 300 | 50 |
37 | Baut Cover Body Honda 6 x 30 Neckel Chrome | 300 | 50 |
38 | Baut Cover Body Honda 6 x 12 (hitam) | 300 | 50 |
39 | Baut Cover Body Honda 6 x 16 (hitam) | 300 | 50 |
40 | Rivet Plastik Yamaha 5x12 | 400 | 50 |
41 | Baut Gear Honda | 1,000 | 50 |
42 | Baut Gear Yamaha | 1,000 | 50 |
43 | Baut Gear Yamaha Mur Oval | 1,000 | 50 |
44 | Baut Gear Suzuki | 1,000 | 50 |
45 | Baut Per rumah Kopling | 500 | 50 |
46 | Baut Reflektor /Batok Lampu Bagian Bawah Honda | 750 | 50 |
47 | Baut Reflektor /Batok Lampu Bagian Bawah Yamaha | 750 | 50 |
48 | Baut tanam 5 x 5 /3cm | 600 | 50 |
49 | Baut tanam 6 x 6 | 600 | 50 |
50 | Baut tanam 8 x 8 hijau | 700 | 50 |
51 | Baut tanam 8 x 8 putih /4cm | 700 | 50 |
52 | Baut tanam knalpot (Rx) | 700 | 50 |
53 | Baut tanam 12 x 12 | 800 | 50 |
54 | Baut Piringan Cakram (Disc) Yamaha Pendek | 500 | 50 |
55 | Baut Piringan Cakram (Disc) Yamaha Panjang | 600 | 50 |
56 | Baut Piringan Cakram (Disc) Honda/supra 125 Belakang | 600 | 50 |
57 | Baut Piringan Cakram (Disc) Suzuki | 600 | 50 |
58 | Baut Califer Honda Beat | 2,000 | 25 |
59 | Baut Califer Suzuki (Kuning) | 750 | 25 |
60 | Baut Califer Honda Neckel Depan | 1,200 | 25 |
61 | Baut Califer Honda Neckel Belakang | 1,300 | 25 |
62 | Baut Califer Yamaha/jupiter (Hijau) | 2,200 | 25 |
63 | Baut Tutup Oli Yamaha | 1,000 | 25 |
64 | Baut Tutup Oli Suzuki | 1,000 | 25 |
65 | Baut Tutup Oli Honda (Standard) | 1,000 | 25 |
66 | Baut Tutup Oli Honda (Oversize) | 1,100 | 25 |
67 | Baut Kepala Babi Honda/bintang | 2,000 | 25 |
68 | Baut Kepala Babi Suzuki | 2,000 | 25 |
69 | Baut Kepala Babi Yamaha | 2,000 | 25 |
70 | Baut Setelan Klep Suzuki | 2,000 | 25 |
71 | Baut Setelan Klep Honda (Kunci 9) | 2,000 | 25 |
72 | Baut Panel Rem Honda | 1,200 | 50 |
73 | Baut Panel Rem Suzuki | 1,200 | 50 |
74 | Baut Panel Rem Yamaha | 1,200 | 50 |
75 | Baut Head Beat Beat/Vario | 4,000 | 25 |
76 | Mur Topi M5 | 1,000 | 50 |
77 | Mur Topi M6 | 1,000 | 50 |
78 | Mur Flange 10 | 400 | 50 |
79 | Mur Flange 12 | 500 | 50 |
80 | Mur Flange 14 | 700 | 50 |
81 | Mur Flange 17 | 1,000 | 50 |
82 | Mur (Lock/Kunci) 12 | 1,000 | 25 |
83 | Mur (Lock/Kunci) 14 | 1,100 | 25 |
84 | Mur As Roda (Lock/Kunci) 17 | 1,700 | 25 |
85 | Mur As Roda (Lock/Kunci) 19 Mio | 2,200 | 25 |
86 | Mur As Roda (Lock/Kunci) 21 | 2,500 | 25 |
87 | Mur As Roda (Lock/Kunci) 24 Moge | 3,000 | 25 |
88 | Mur Head RX-King (Mur Nenas) | 1,800 | 50 |
89 | Mur CVT Mio Depan | 2,000 | 25 |
90 | Mur CVT Belakang | 2,000 | 25 |
91 | Mur Kopling Rx king | 2,000 | 25 |
92 | Mur Tiang Rem Honda | 1,000 | 25 |
93 | Mur Tiang Rem Yamaha (Mur Kupu-kupu) | 1,000 | 25 |
94 | Mur Tutup Shockbreker | 4,000 | 25 |
95 | Mur Komstir Honda | 2,500 | 50 |
96 | Mur Komstir Yamaha | 2,500 | 50 |
97 | Nepel Choke Plastik | 1,400 | 25 |
98 | Nepel Choke Besi | 1,400 | 25 |
99 | Nepel Angin M8 | 1,000 | 50 |
100 | Nepel Angin M9 | 1,000 | 50 |
101 | Klem Selang Bensin (Steinless) Ukuran Kecil | 2,500 | 25 |
102 | Klem Selang Bensin (Steinless) Ukuran Besar | 3,500 | 25 |
103 | Klem Kaburator Bensin (Steinless) | 4,000 | 25 |
104 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 12 Putih / Galvanis | 250 | 50 |
105 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 16 Putih / Galvanis | 350 | 50 |
106 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 20 Putih / Galvanis | 400 | 50 |
107 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 25 Putih / Galvanis | 450 | 50 |
108 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 30 Putih / Galvanis | 500 | 50 |
109 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 35 Putih / Galvanis | 550 | 50 |
110 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 40 Putih / Galvanis | 600 | 50 |
111 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 45 Putih / Galvanis | 650 | 50 |
112 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 50 Putih / Galvanis | 700 | 50 |
113 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 55 Putih / Galvanis | 750 | 50 |
114 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 60 Putih / Galvanis | 800 | 50 |
115 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 70 Putih / Galvanis | 850 | 50 |
116 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 75 Putih / Galvanis | 900 | 50 |
117 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 80 Putih / Galvanis | 950 | 50 |
118 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 85 Putih / Galvanis | 1,000 | 50 |
119 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 90 Putih / Galvanis | 1,050 | 50 |
120 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 100 Putih / Galvanis | 1,100 | 50 |
121 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 12 Hijau/Hitam | 250 | 50 |
122 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 16 Hijau/Hitam | 350 | 50 |
123 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 20 Hijau/Hitam | 400 | 50 |
124 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 25 Hijau/Hitam | 450 | 50 |
125 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 30 Hijau/Hitam | 500 | 50 |
126 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 35 Hijau/Hitam | 550 | 50 |
127 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 40 Hijau/Hitam | 600 | 50 |
128 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 45 Hijau/Hitam | 650 | 50 |
129 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 50 Hijau/Hitam | 700 | 50 |
130 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 55 Hijau/Hitam | 750 | 50 |
131 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 60 Hijau/Hitam | 800 | 50 |
132 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 70 Hijau/Hitam | 900 | 50 |
133 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 75 Hijau/Hitam | 1,000 | 25 |
134 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 80 Hijau/Hitam | 1,100 | 25 |
135 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 85 Hijau/Hitam | 1,200 | 25 |
136 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 90 Hijau/Hitam | 1,300 | 25 |
137 | Baut CVT / Baut Blok Mesin 6 x 100 Hijau/Hitam | 1,400 | 25 |
138 | Baut L 6 x 12 | 350 | 50 |
139 | Baut L 6 x 16 | 450 | 50 |
140 | Baut L 6 x 20 | 550 | 50 |
141 | Baut L 6 x 25 | 650 | 50 |
142 | Baut L 6 x 30 | 750 | 50 |
143 | Baut L 6 x 35 | 850 | 50 |
144 | Baut L 6 x 40 | 950 | 50 |
145 | Baut L 6 x 45 | 1,050 | 50 |
146 | Baut L 6 x 50 | 1,150 | 50 |
147 | Baut L 6 x 55 | 1,250 | 50 |
148 | Baut L 6 x 60 | 1,350 | 50 |
149 | Baut L 6 x 65 | 1,450 | 50 |
150 | Baut L 6 x 70 | 1,550 | 50 |
151 | Baut L 6 x 75 | 1,650 | 50 |
152 | Baut L 6 x 80 | 1,750 | 50 |
153 | Baut L 8 x 12 | 600 | 50 |
154 | Baut L 8 x 16 | 700 | 50 |
155 | Baut L 8 x 20 | 800 | 50 |
156 | Baut L 8 x 25 | 900 | 50 |
157 | Baut L 8 x 30 | 1,000 | 50 |
158 | Baut L 8 x 35 | 1,100 | 50 |
159 | Baut L 8 x 40 | 1,200 | 50 |
160 | Baut L 8 x 45 | 1,300 | 50 |
161 | Baut L 8 x 50 | 1,400 | 50 |
162 | Baut L 8 x 55 | 1,500 | 50 |
163 | Baut L 8 x 60 | 1,600 | 50 |
164 | Baut L 8 x 65 | 1,700 | 50 |
165 | Baut L 8 x 70 | 1,800 | 50 |
166 | Baut L 8 x 75 | 1,900 | 50 |
167 | Baut L 8 x 80 | 2,000 | 50 |
168 | F.Bolt 8x20 | 450 | 50 |
169 | F.Bolt 8x25 | 550 | 50 |
170 | F.Bolt 8x30 | 650 | 50 |
171 | F.Bolt 8x40 | 750 | 25 |
172 | F.Bolt 8x50 | 850 | 25 |
173 | F.Bolt 10x35 | 1,400 | 25 |
174 | F.Bolt 10x45 | 1,600 | 25 |
175 | F.Bolt 10x50 | 1,800 | 25 |
176 | Baut MonoshockJupiter/ Satria FU 10x65 | 2,500 | 25 |
Selasa, 24 Maret 2015
Daftar Harga (Pricelist) Baut & Mur Sepeda Motor
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Q
BalasHapusHb 75
BalasHapusKimia Blackening penghitam besi,bs untuk baut ulir,baut klip dll....
Hub 082234993705
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusgambar na mana akmj
BalasHapusAlamat toko dimana gan?
BalasHapusBisa order